📊Zahlen zur Pflegeausbildung im Saarland
Redaktion • 7. Dezember 2025
Die Saarländische Pflegegesellschaft (SPG) erhebt regelmäßig die Zahl der Pflege-Auszubildenden im Saarland. Jetzt liegen die aktuellen Zahlen zum Stand 1. Oktober 2025 vor.
Zum Stichtag 1. Oktober stellt sich die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in der generalistischen Pflegefachausbildung sowie in der Pflegeassistenzausbildung wie folgt dar:
- Entwicklung der Zahl der generalistischen Auszubildenden
| Ausbildungsjahr / Starttermin | Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr | Anmerkung |
|---|---|---|
| 2020 | 974 | |
| 2021 | 978 | 1 |
| 2022 | 894 | 1 |
| 2023 | 916 | 1 |
| 2024 | 909 | 1 |
| 2025 | 890 | 2 |
Anmerkungen:
1) die Zahlen der Jahre 2021 - 2024 beinhalten auch die "Durchsteiger" aus der Pflegeassistenzausbildung: Im Durchschnitt waren dies 88 Auszubildende pro Jahr
2) hierin sind noch keine "Durchsteiger" aus der Pflegeassistenzausbildung enthalten.
2. Entwicklung der Zahl der Auszubildenden in der Pflegeassistenz (Erstes Ausbildungsjahr)
| Ausbildungsjahr | Stationäre Pflege | Ambulante Pflege | Teilstationäre Pflege | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 171 | 60 | 5 | 236 |
| 2021/22 | 186 | 66 | 2 | 254 |
| 2022/23 | 164 | 40 | 3 | 207 |
| 2023/24 | 183 | 28 | 1 | 212 |
| 2024/25 | 196 | 38 | 0 | 234 |
| 2025/26 | 215 | 49 | 2 | 266 |

